Expand All
Pos. | Player |
Playing Handicapβ’ |
Total Gross |
To Par Net |
Stroke Adjustment | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | 5:03 PM | ||||
0 | - | 5:03 PM | ||||
0 | - | 5:03 PM | ||||
0 | - | 5:03 PM | ||||
0 | - | 5:12 PM | ||||
0 | - | 5:12 PM | ||||
0 | - | 5:12 PM | ||||
0 | - | 5:12 PM | ||||
0 | - | 5:21 PM | ||||
0 | - | 5:21 PM | ||||
0 | - | 5:21 PM | ||||
0 | - | 5:21 PM | ||||
0 | - | 5:30 PM | ||||
0 | - | 5:30 PM | ||||
0 | - | 5:30 PM | ||||
0 | - | 5:30 PM | ||||
0 | - | 5:39 PM | ||||
0 | - | 5:39 PM | ||||
0 | - | 5:39 PM | ||||
0 | - | 5:39 PM | ||||
0 | - | 5:48 PM | ||||
0 | - | 5:48 PM | ||||
0 | - | 5:48 PM | ||||
0 | - | 5:48 PM | ||||
0 | - | 5:57 PM | ||||
0 | - | 5:57 PM | ||||
0 | - | 5:57 PM | ||||
0 | - | 5:57 PM | ||||
H
E
L
P